
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
|---|

一、創意式軸系結構設計實訓箱主要特點
1、本實驗箱具有軸系結構設計和軸系結構分析兩大實驗功能,培養學生的機構設計能力具有良好的使用效果;
2、零件軸的結構形式多樣,使學生的靈活性和多樣樣有更深入的了解
3、軸及軸上零件定位準確、固定可靠、軸上零件便于拆裝和調整。
4、能方便地組合出數十種軸系結構方案,具有內容系統,方案多樣的優點。
5、配有實驗指導書和裝拆工具供學生按照設計思路進行裝配和模擬設計。
6、實驗箱可供5-7人使用。
二、創意式軸系結構設計實訓箱實驗內容
1、單級齒輪減速器輸入軸設計
2、二級齒輪減速器輸入軸設計
3、二級齒輪減速器中間軸設計
4、蝸輪蝸桿輸入軸設計 5、錐齒輪減速器輸入軸設計
6、 齒輪傳動的軸系設計
7、 鏈傳動的軸系設計
8、 齒輪鏈傳動組合軸系設計
9、 齒輪帶傳動的組合設計
10、 齒輪、帶和鏈傳動設計 三、主要技術參數
1:外形尺寸(mm):580x360x200
2:重量:約20KG
組合式軸系結構設計實驗箱標準件清單
| 序號 | 代號 | 名稱及規格 | 材料 | 總數量 |
| 1 | GB/T276-94 | 軸承6205 | 深溝球軸承 | 2 |
| GB/T297-94 | 軸承30205 | 圓錐滾子軸承 | 2 | |
| GB/T301-95 | 軸承8204 | 單向推力球軸承 | 2 | |
| GB/T281-84 | 軸承1205 | 圓柱孔調心球軸承 | 2 | |
| 2 | GB5781-86 | 螺栓M6×25 | 六角頭螺栓 | 10 |
| 螺栓M6×20 | 20 | |||
| 螺栓M8×25 | 10 | |||
| 3 | GB77-85 | 螺釘M10×30 | 內六角平端緊定螺釘 | 2 |
| GB71-85 | 螺釘M3×8 | 開槽錐端緊定螺釘 | 10 | |
| GB818-85 | 螺釘M3×5 | 十字槽盤頭螺釘 | 10 | |
| 螺釘M3×6 | 6 | |||
| GB819-85 | 螺釘M5×12 | 十字槽沉頭螺釘 | 4 | |
| GB819-85 | 螺釘M6×10 | 十字槽沉頭螺釘 | 4 | |
| 4 | GB93-87 | 墊圈6 | 標準型彈簧墊圈 | 20 |
| GB95-85 | 墊圈6 | 平墊圈 | 20 |
組合式軸系結構設計實驗箱標準件清單
| 序號 | 代號 | 名稱及規格 | 材料 | 單件重量 | 備注 |
| 墊圈8 | 10 | ||||
| 墊圈10 | 2 | ||||
| GB848-85 | 墊圈3 | 小平墊圈 | 6 | ||
| 5 | GB6172-86 | 螺母M10 | 六角薄螺母 | 2 | |
| 6 | FJ145-79 | 氈圈22 | 6 | 羊毛氈 | |
| 氈圈30 | 4 | ||||
| HG4-692-67 | 油封PD22×40×10 | 2 | 骨架橡膠油封 | ||
| 7 | GB893.2-86 | 擋圈52 | B型孔用彈性擋圈 | 4 | |
| GB894.2-86 | 擋圈22 | B型軸用彈性擋圈 | 4 | ||
| 7類166件 螺絲、螺母、墊圈類采用鋼制品 | |||||
組合式軸系結構設計實驗箱標準件清單
| 序號 | 幅面 | 代號 | 名稱及規格 | 數量 | 總數量 | |||
| 1 | 4 | YUYX.0.1-1 | 軸承座上蓋 | 2 | 2 | |||
| 2 | 4 | YUYX.0.1-2 | 軸承座下座 | 2 | 2 | |||
| 3 | 4 | YUYX.0.2-1 | 雙軸承座上蓋 | 2 | 2 | |||
| 4 | 4 | YUYX.0.2-2 | 雙軸承座下座 | 2 | 2 | |||
| 5 | 4 | YUYX.0.3-1 | 雙軸承座1上蓋 | 1 | 1 | |||
| 6 | 4 | YUYX.0.3-2 | 雙軸承座1下座 | 1 | 1 | |||
| 7 | 4 | YUYX.0-1 | 直齒輪軸 | 1 | 1 | |||
| 8 | 4 | YUYX.0-2 | 軸承透蓋 | 2 | 2 | |||
| 9 | 4 | YUYX.0-3 | 小直齒輪 | 1 | 1 | |||
| 10 | 4 | YUYX.0-4 | 大直齒輪 | 1 | 1 | |||
| 11 | 4 | YUYX.0-5 | 大斜齒輪 | 1 | 1 | |||
| 12 | 4 | YUYX.0-6 | 小斜齒輪 | 1 | 1 | |||
| 13 | 4 | YUYX.0-7 | 小錐齒輪 | 1 | 1 | |||
| 14 | 3 | YUYX.0-8 | 大錐齒輪 | 1 | 1 | |||
| 15 | 4 | YUYX.0-9 | 蝸桿 | 1 | 1 | |||
| 16 | 3 | YUYX.0-10 | 蝸輪 | 1 | 1 | |||
| 17 | 4 | YUYX.0-11 | 斜齒輪軸 | 1 | 1 | |||
| 18 | 4 | YUYX.0-12 | 軸承悶蓋 | 2 | 2 | |||
| 19 | 4 | YUYX.0-13 | 軸承透蓋 | 1 | 1 | |||
| 20 | 4 | YUYX.0-14 | 軸套 | 1 | 1 | |||
| 21 | 4 | YUYX.0-15 | 嵌入式悶蓋 | 2 | 2 | |||
| 22 | 4 | YUYX.0-16 | 嵌入式透蓋 | 2 | 2 | |||
| 23 | 4 | YUYX.0-17 | 嵌入式透蓋Ⅰ | 2 | 2 | |||
| 24 | 4 | YUYX.0-18 | 石棉密封墊 | 6 | 6 | |||
| 25 | 4 | YUYX.0-19 | 調整墊 | 厚B=1 | 4 | 4 | ||
| 26 | 4 | YUYX.0-20 | 調整墊Ⅰ | 厚B=2 | 4 | 4 | ||
| 27 | 4 | YUYX.0-21 | 軸端擋圈 | 2 | 2 | |||
| 28 | 4 | YUYX.0-22 | 軸間擋圈 | 2 | 2 | |||
| 29 | 4 | YUYX.0-23 | 軸 | 1 | 1 | |||
| 30 | 4 | YUYX.0-24 | 軸套 | L=24 | 2 | 2 | ||
| 31 | 4 | YUYX.0-25 | 軸套Ⅰ | L=30 | 2 | 2 | ||
| 32 | 4 | YUYX.0-26 | 鍵 | L=22 | 2 | 2 | ||
| 33 | 4 | YUYX.0-27 | 鍵Ⅰ | L=37 | 2 | 2 | ||
| 34 | 4 | YUYX.0-28 | 中間軸 | 1 | 1 | |||
| 35 | 4 | YUYX.0-29 | 軸承定位圈 | 2 | 2 | |||
| 36 | 4 | YUYX.0-30 | 軸Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 37 | 4 | YUYX.0-31 | 圓螺母 | 2 | 2 | |||
| 38 | 4 | YUYX.0-32 | 軸承隔套 | 2 | 2 | |||
| 39 | 4 | YUYX.0-33 | 套杯 | 1 | 1 | |||
| 40 | 4 | YUYX.0-34 | 軸承透蓋Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 41 | 4 | YUYX.0-35 | 錐齒輪襯套 | 2 | 2 | |||
| 42 | 4 | YUYX.0-36 | 錐齒輪軸 | 1 | 1 | |||
| 43 | 4 | YUYX.0-37 | C鍵 | 2 | 2 | |||
| 44 | 4 | YUYX.0-38 | 軸端擋圈Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 45 | 4 | YUYX.0-39 | 軸端擋圈Ⅱ | 1 | 1 | |||
| 46 | 4 | YUYX.0-40 | 調整墊圈Ⅲ | δ=0.5.1 | 各2 | 4 | ||
| 47 | 4 | YUYX.0-41 | 調整墊圈Ⅱ | δ=0.5.1 | 各2 | 4 | ||
| 48 | 4 | YUYX.0-42 | 套杯Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 49 | 4 | YUYX.0-43. | 錐齒輪軸Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 50 | 4 | YUYX.0-44 | 軸承透蓋Ⅲ | 1 | 1 | |||
| 51 | 4 | YUYX.0-45 | 軸承透蓋Ⅳ | 1 | 1 | |||
| 52 | 4 | YUYX.0-46 | 氈圈壓蓋 | 1 | 1 | |||
| 53 | 4 | YUYX.0-47 | 套杯Ⅱ | 1 | 1 | |||
| 54 | 4 | YUYX.0-48 | 套杯Ⅱ蓋 | 1 | 1 | |||
| 55 | 4 | YUYX.0-49 | 圓螺母Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 56 | 4 | YUYX.0-50 | 過渡套 | 2 | 2 | |||
| 57 | 4 | YUYX.0-51 | 過渡板 | 2 | 2 | |||
| 58 | 3 | YUYX.0-52 | 軸Ⅱ | 1 | 1 | |||
| 59 | 4 | YUYX.0-53 | 外調整軸承蓋 | 1 | 1 | |||
| 60 | 4 | YUYX.0-54 | 調整軸承圈 | 1 | 1 | |||
| 61 | 4 | YUYX.0-55 | 軸Ⅲ | 1 | 1 | |||
| 62 | 4 | YUYX.0-56 | 軸套Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 63 | 4 | YUYX.0-57 | 軸套Ⅲ | 2 | 1 | |||
| 64 | 4 | YUYX.0-58 | 底板 | 1 | 1 | |||
| 65 | 4 | YUYX.0-59 | 密封板 | 2 | 2 | |||
| 66 | 4 | YUYX.0-60. | 甩油環 | 2 | 2 | |||
| 67 | 3 | YUYX.0-61 | 底板 | 1 | 1 | |||
| 68 | 4 | YUYX.0-62 | M8螺母 | 8 | 8 | |||
| 共計68種125件 | ||||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃